Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Harga | $103,599 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $103,602 | $0.067 |
Hari & Drop sejak ATH | -9 hari, 0% | -2023 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $2.05 T | - |
Pasokan Saat Ini | 19.80 M | 167.40 M |
Pasokan Maks | 21.00 M | - |
Pangkat | 1 | - |
Jenis | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Tidak |
Diutamakan | Tidak | Ya |
Jenis Bukti | PoW | PoS |
algoritma | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Kontributor | 726 | 10 |
Pengamat | 4,905 | 9 |
berkomitmen (30 hari terakhir) | 136 | - |
Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 169 | - |
Garpu | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook Suka | - | - |
Pengikut Twitter | - | 12K |
pengguna reddit | 5.96 M | 89 |
Pengguna aktif Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang