Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Preț | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Days & Drop de la ATH | -1220 zile, -100% | -0 zile, 0% | -2157 zile, -100% | -1373 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $0 | $0 | $0 |
Furnizare curentă | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Aprovizionare maximă | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | da | da | da |
Preminat | Nu | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritm | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum