ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
कीमत | $0 | $0 | $0 | $0 |
सबसे उच्च स्तर पर | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1220 दिन, -100% | -0 दिन, 0% | -2157 दिन, -100% | -1373 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $0 | $0 | $0 | $0 |
वर्तमान पीढ़ी | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
पद | 254 | 2729 | 242 | 20 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | हां | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | - | PoW | PoW | PoW |
कलन विधि | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें