Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Cena | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cały czas wysoki | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Dni & Drop od ATH | -1220 dni, -100% | -0 dni, 0% | -2157 dni, -100% | -1373 dni, -100% |
Kapitalizacja | $0 | $0 | $0 | $0 |
Prąd zasilania | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maksymalne zaopatrzenie | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Ranga | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Typ | Monet | Monet | Monet | Monet |
Wyróżniania | Nie | Tak | Tak | Tak |
Premined | Nie | Nie | Nie | Nie |
Typ dowodu | - | PoW | PoW | PoW |
Algorytm | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz