Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Harga | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Hari & Drop sejak ATH | -1220 hari, -100% | -0 hari, 0% | -2157 hari, -100% | -1373 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $0 | $0 | $0 | $0 |
Pasokan Saat Ini | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Pasokan Maks | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Pangkat | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | - | PoW | PoW | PoW |
algoritma | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang