Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nuGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Days & Drop siden ATH | -1220 dage, -100% | -0 dage, 0% | -2157 dage, -100% | -1373 dage, -100% |
Markedsværdi | $0 | $0 | $0 | $0 |
Nuværende forsyning | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max Udbud | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Type | Mønt | Mønt | Mønt | Mønt |
Udvindelig | Ingen | Ja | Ja | Ja |
Præmineret | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Bevistype | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritme | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Gratis online handelskurser
Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nu