Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agoraGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Preço | $0 | $0 | $0 | $0 |
Todos os tempos de alta | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Days & Drop desde ATH | -1220 dias, -100% | -0 dias, 0% | -2157 dias, -100% | -1373 dias, -100% |
Capitalização de mercado | $0 | $0 | $0 | $0 |
Oferta atual | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Fornecimento máximo | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Classificação | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tipo | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda |
Mineable Mineable | Não | Sim | Sim | Sim |
Premined Premined | Não | Não | Não | Não |
Tipo de prova | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritmo | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agora