İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz ÖğreninGRiNGRIN | ZCOiNXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Fiyat | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -1220 günler, -100% | -0 günler, 0% | -2157 günler, -100% | -1373 günler, -100% |
Piyasa değeri | $0 | $0 | $0 | $0 |
Akım kaynağı | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maksimum Arz | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rütbe | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
mayınlı | Numara | Evet | Evet | Evet |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara | Numara |
Kanıt Türü | - | PoW | PoW | PoW |
algoritma | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz Öğrenin