Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
cena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Days & Drop od ATH | -1220 dni, -100% | -0 dni, 0% | -2157 dni, -100% | -1373 dni, -100% |
Trhová kapitalizácia | $0 | $0 | $0 | $0 |
Súčasná dodávka | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max. zásoba | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Poradie | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Typ | mince | mince | mince | mince |
Ťažiteľné | nie | Áno | Áno | Áno |
Preminovaný | nie | nie | nie | nie |
Typ dôkazu | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritmus | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo