พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้GRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
ราคา | $0 | $0 | $0 | $0 |
สูงตลอดเวลา | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -1220 วัน, -100% | -0 วัน, 0% | -2157 วัน, -100% | -1373 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $0 | $0 | $0 | $0 |
อุปทานปัจจุบัน | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
อันดับ | 254 | 2729 | 242 | 20 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
ขุดได้ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Premined | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ประเภทหลักฐาน | - | PoW | PoW | PoW |
อัลกอริทึม | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์