Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sadaGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Cijena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.349 | $4,410.38 |
Dani i pad od ATH | -1220 dana, -100% | -0 dana, 0% | -2157 dana, -100% | -1373 dana, -100% |
Tržišna kapitalizacija | $0 | $0 | $0 | $0 |
Trenutna opskrba | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maksimalna ponuda | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tip | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić |
Mineable | Ne | Da | Da | Da |
Preminirano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta dokaza | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritam | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sada