Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| Todos os tempos de alta | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Days & Drop desde ATH | -72 dias, -31% | -1578 dias, -100% | -1579 dias, -100% | -1692 dias, -97% |
| Capitalização de mercado | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Oferta atual | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Fornecimento máximo | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Classificação | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Tipo | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda |
| Mineable Mineable | Sim | Não | Sim | Sim |
| Premined Premined | Não | Sim | Não | Não |
| Tipo de prova | PoW | - | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej