İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | XRPXRP | LiTECOiNLTC | DiGiBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -72 günler, -31% | -1578 günler, -100% | -1579 günler, -100% | -1692 günler, -97% |
| Piyasa değeri | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Rütbe | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Numara | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Evet | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok