Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| cena | $87,540.85 | $1.917 | $78.81 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Days & Drop od ATH | -72 dni, -31% | -1578 dni, -100% | -1579 dni, -100% | -1692 dni, -97% |
| Trhová kapitalizácia | $1.75 T | $89.31 B | $5.95 B | $79.01 M |
| Súčasná dodávka | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Max. zásoba | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Poradie | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Typ | mince | mince | mince | mince |
| Ťažiteľné | Áno | nie | Áno | Áno |
| Preminovaný | nie | Áno | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | - | PoW | PoW |
| Algoritmus | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta