Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Days & Drop simula noong ATH | -72 araw, -31% | -1578 araw, -100% | -1579 araw, -100% | -1692 araw, -97% |
| Market Cap | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Max Supply | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Ranggo | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Uri | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Oo | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan