Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Hari & Drop sejak ATH | -72 hari, -31% | -1578 hari, -100% | -1579 hari, -100% | -1692 hari, -97% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Pangkat | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit