พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -72 วัน, -31% | -1578 วัน, -100% | -1579 วัน, -100% | -1692 วัน, -97% |
| มูลค่าตลาด | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| อันดับ | 1 | 6 | 14 | 67 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | - | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์