Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| Alto tempo | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Giorni e drop da ATH | -72 giorni, -31% | -1578 giorni, -100% | -1579 giorni, -100% | -1692 giorni, -97% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Fornitura massima | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Classifica | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No | Si | Si |
| Premiato | No | Si | No | No |
| Tipo di prova | PoW | - | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta