ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -72 दिन, -31% | -1578 दिन, -100% | -1579 दिन, -100% | -1692 दिन, -97% |
| बाज़ार आकार | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| पद | 1 | 6 | 14 | 67 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | नहीं | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | हां | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | - | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं