Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.184 |
| Days & Drop siden ATH | -72 dager, -31% | -1578 dager, -100% | -1579 dager, -100% | -1692 dager, -97% |
| Markedsverdi | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $79.01 M |
| Nåværende forsyning | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 12.89 B |
| Maks forsyning | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 B |
| Rang | 1 | 6 | 14 | 67 |
| Type | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Utvinnbart | Ja | Nei | Ja | Ja |
| Preminert | Nei | Ja | Nei | Nei |
| Bevistype | PoW | - | PoW | PoW |
| Algoritme | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort