Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $0.264 | $1.989 | $80.77 | $12.90 | $0.131 |
| All Time High | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Days & Drop since ATH | -1597 days, -100% | -1596 days, -100% | -1597 days, -100% | -1597 days, -100% | -2332 days, -82% |
| Market Cap | $253.32 M | $92.64 B | $6.10 B | $5.83 B | $686.70 M |
| Current Supply | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Max Supply | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Rank | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Type | Token | Coin | Coin | Token | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | No | Yes |
| Premined | No | Yes | No | No | No |
| Proof Type | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algorithm | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required