Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $0.272 | $2.071 | $84.32 | $13.78 | $0.135 |
| All Time High | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1571 araw, -100% | -1570 araw, -100% | -1571 araw, -100% | -1570 araw, -100% | -2306 araw, -81% |
| Market Cap | $260.38 M | $96.49 B | $6.37 B | $6.23 B | $708.10 M |
| Kasalukuyang Supply | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Max Supply | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Ranggo | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Uri | Token | barya | barya | Token | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Oo |
| Premined | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algorithm | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan