Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Pris | $92,102.71 | $0 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $1.500 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -60 dagar, -27% | -2892 dagar, -100% |
| Börs locket | $1.84 T | $0 |
| Strömtillförsel | 19.96 M | 980.05 M |
| Max utbud | 21.00 M | 1.00 B |
| Rank | 1 | 1921 |
| Typ | Mynt | Token |
| Mineable | Ja | Nej |
| Förminerade | Nej | Ja |
| Korrektur typ | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Medverkande | 737 | 2 |
| Watchers | 4,956 | 5 |
| Begår (senaste 30 dagarna) | 156 | - |
| Stängda ärenden (senaste 30 dagarna) | 220 | - |
| Gafflar | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Facebook likes | - | 11K |
| Twitter anhängare | - | 173K |
| Reddit-användare | 5.96 M | 21K |
| Reddit aktiva användare | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs