Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Preț | $104,201 | $0 |
All Time High | $109,020 | $1.500 |
Days & Drop de la ATH | -116 zile, -4% | -2689 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $2.07 T | $0 |
Furnizare curentă | 19.87 M | 980.05 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | 1.00 B |
Rang | 1 | 1921 |
Tip | Monedă | Jeton |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoW | - |
Algoritm | SHA256 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Colaboratori | 735 | 2 |
Observatori | 4,936 | 5 |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | 159 | - |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 251 | - |
Furci | 43K | 4 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Like-uri Facebook | - | 11K |
Următori Twitter | - | 173K |
utilizatorii Reddit | 5.96 M | 21K |
utilizatorii activi Reddit | 3,120 | 28 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit