Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Cijena | $91,122.48 | $0 |
| All Time High | $126,319 | $1.500 |
| Dani i pad od ATH | -60 dana, -28% | -2892 dana, -100% |
| Tržišna kapitalizacija | $1.82 T | $0 |
| Trenutna opskrba | 19.96 M | 980.05 M |
| Maksimalna ponuda | 21.00 M | 1.00 B |
| Rang | 1 | 1921 |
| Tip | Novčić | Znak |
| Mineable | Da | Ne |
| Preminirano | Ne | Da |
| Vrsta dokaza | PoW | - |
| Algoritam | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Suradnici | 737 | 2 |
| Promatrači | 4,956 | 5 |
| Obvezuje (zadnjih 30 dana) | 156 | - |
| Zatvorena pitanja (zadnjih 30 dana) | 220 | - |
| Vilice | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Facebook likeovi | - | 11K |
| Sljedbenici na Twitteru | - | 173K |
| Korisnici Reddita | 5.96 M | 21K |
| Reddit aktivni korisnici | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna