Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Prezzo | $104,038 | $0 |
Alto tempo | $109,020 | $1.500 |
Giorni e drop da ATH | -116 giorni, -5% | -2689 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $2.07 T | $0 |
Fornitura corrente | 19.87 M | 980.05 M |
Fornitura massima | 21.00 M | 1.00 B |
Classifica | 1 | 1921 |
Tipo | Moneta | Token |
Mineable | Si | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Collaboratori | 735 | 2 |
Osservatori | 4,936 | 5 |
Commette (ultimi 30 giorni) | 159 | - |
Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 251 | - |
Forchette | 43K | 4 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Like di Facebook | - | 11K |
Seguaci di Twitter | - | 173K |
Utenti Reddit | 5.96 M | 21K |
Utenti attivi Reddit | 3,120 | 28 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta