Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Preis | $91,122.48 | $0 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1.500 |
| Tage & Drop seit ATH | -60 Tage, -28% | -2892 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.82 T | $0 |
| Stromversorgung | 19.96 M | 980.05 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 1.00 B |
| Rang | 1 | 1921 |
| Typ | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 737 | 2 |
| Überwacher | 4,956 | 5 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 156 | - |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 220 | - |
| Gabeln | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | - | 11K |
| Twitter-Abonnenten | - | 173K |
| Reddit-Benutzer | 5.96 M | 21K |
| Reddit aktive Benutzer | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich