Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Precio | $91,122.48 | $0 |
| All Time High | $126,319 | $1.500 |
| Días y Caída desde ATH | -60 dias, -28% | -2892 dias, -100% |
| Tapa de mercado | $1.82 T | $0 |
| Suministro actual | 19.96 M | 980.05 M |
| Suministro máximo | 21.00 M | 1.00 B |
| Rango | 1 | 1921 |
| Tipo | Moneda | Token |
| Explotable | Sí | No |
| Premined | No | Sí |
| Tipo de prueba | PoW | - |
| Algoritmo | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 737 | 2 |
| Observadores | 4,956 | 5 |
| Comete (últimos 30 días) | 156 | - |
| Problemas cerrados (últimos 30 días) | 220 | - |
| Horquilla | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Me Gusta Facebook | - | 11K |
| Seguidores de Twitter | - | 173K |
| Usuarios de Reddit | 5.96 M | 21K |
| Usuarios activos de Reddit | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito