Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Harga | $92,102.71 | $0 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $1.500 |
| Hari & Drop sejak ATH | -60 hari, -27% | -2892 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.84 T | $0 |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 980.05 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 1.00 B |
| Pangkat | 1 | 1921 |
| Jenis | Koin | Token |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Kontributor | 737 | 2 |
| Pengamat | 4,956 | 5 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 156 | - |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 220 | - |
| Garpu | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | - | 11K |
| Pengikut Twitter | - | 173K |
| pengguna reddit | 5.96 M | 21K |
| Pengguna aktif Reddit | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit