Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Presyo | $92,102.71 | $0 |
| All Time High | $126,319 | $1.500 |
| Days & Drop simula noong ATH | -60 araw, -27% | -2892 araw, -100% |
| Market Cap | $1.84 T | $0 |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 980.05 M |
| Max Supply | 21.00 M | 1.00 B |
| Ranggo | 1 | 1921 |
| Uri | barya | Token |
| Namiminahan | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 737 | 2 |
| Mga tagamasid | 4,956 | 5 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 156 | - |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 220 | - |
| Mga tinidor | 45K | 4 |
| BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 11K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 173K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 21K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 28 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
| GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan