Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Presyo | $104,108 | $0 |
All Time High | $109,020 | $1.500 |
Days & Drop simula noong ATH | -116 araw, -5% | -2689 araw, -100% |
Market Cap | $2.07 T | $0 |
Kasalukuyang Supply | 19.87 M | 980.05 M |
Max Supply | 21.00 M | 1.00 B |
Ranggo | 1 | 1921 |
Uri | barya | Token |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | SHA256 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 735 | 2 |
Mga tagamasid | 4,936 | 5 |
Nag-commit (huling 30 araw) | 159 | - |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 251 | - |
Mga tinidor | 43K | 4 |
BITCOINBTC | GOLEM NETWORK TOKENGNT | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | 11K |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 173K |
Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 21K |
Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 28 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.61 | 1.000 |
GOLEM NETWORK TOKENGNT | 1.000 | 0.61 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan