Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $90,461.79 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -68 zile, -28% |
| Capitalizarea pieței | - | $1.81 T |
| Furnizare curentă | 58.14 M | 19.96 M |
| Aprovizionare maximă | 70.86 M | 21.00 M |
| Rang | - | 1 |
| Tip | Jeton | Monedă |
| Mineabil | Nu | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | - | PoW |
| Algoritm | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboratori | - | 738 |
| Observatori | - | 4,957 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 152 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 237 |
| Furci | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | - | - |
| Următori Twitter | 2,624 | - |
| utilizatorii Reddit | 1,784 | 5.96 M |
| utilizatorii activi Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit