Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $0 | $93,873.33 |
Allzeithoch | $0 | $94,955.76 |
Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, 0% | -0 Tage, -1% |
Marktkapitalisierung | - | $1.86 T |
Stromversorgung | 58.14 M | 19.79 M |
Max Versorgung | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Typ | Token | Münze |
Mineable | Nein | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | - | PoW |
Algorithmus | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Mitarbeiter | - | 724 |
Überwacher | - | 4,871 |
Begeht (die letzten 30 Tage) | - | 135 |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | 199 |
Gabeln | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook-Likes | - | - |
Twitter-Abonnenten | 2,624 | - |
Reddit-Benutzer | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktive Benutzer | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen