Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop od ATH | -0 dní, 0% | -0 dní, -1% |
Tržní kapitalizace | - | $1.86 T |
Aktuální dodávka | 58.14 M | 19.79 M |
Maximální zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
Hodnost | - | 1 |
Typ | Žeton | Mince |
Těžitelné | Ne | Ano |
Předminovaný | Ne | Ne |
Typ důkazu | - | PoW |
Algoritmus | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Přispěvatelé | - | 724 |
Strážci | - | 4,871 |
Zavazuje se (posledních 30 dnů) | - | 135 |
Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | - | 199 |
Vidličky | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
To se mi líbí na Facebooku | - | - |
Následovníci Twitteru | 2,624 | - |
Uživatelé Redditu | 1,784 | 5.96 M |
Aktivní uživatelé Redditu | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma