Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $0 | $93,873.33 |
Cały czas wysoki | $0 | $94,955.76 |
Dni & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -0 dni, -1% |
Kapitalizacja | - | $1.86 T |
Prąd zasilania | 58.14 M | 19.79 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 70.86 M | 21.00 M |
Ranga | - | 1 |
Typ | Token | Monet |
Wyróżniania | Nie | Tak |
Premined | Nie | Nie |
Typ dowodu | - | PoW |
Algorytm | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Współautorzy | - | 724 |
Obserwatorów | - | 4,871 |
Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | - | 135 |
Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | - | 199 |
Łopata | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook lubi | - | - |
2,624 | - | |
Użytkownicy reddit | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktywnych użytkowników | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz