Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nuFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Pris | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop siden ATH | -0 dage, 0% | -0 dage, -1% |
Markedsværdi | - | $1.86 T |
Nuværende forsyning | 58.14 M | 19.79 M |
Max Udbud | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Type | Polet | Mønt |
Udvindelig | Ingen | Ja |
Præmineret | Ingen | Ingen |
Bevistype | - | PoW |
Algoritme | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Bidragydere | - | 724 |
Iagttagere | - | 4,871 |
Forpligter sig (sidste 30 dage) | - | 135 |
Lukkede spørgsmål (sidste 30 dage) | - | 199 |
Forgafler | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook synes godt om | - | - |
Twitter følgere | 2,624 | - |
Reddit-brugere | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktive brugere | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Gratis online handelskurser
Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nu