Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preço | $0 | $90,468.86 |
| Todos os tempos de alta | $0 | $126,319 |
| Days & Drop desde ATH | -0 dias, 0% | -68 dias, -28% |
| Capitalização de mercado | - | $1.81 T |
| Oferta atual | 58.14 M | 19.96 M |
| Fornecimento máximo | 70.86 M | 21.00 M |
| Classificação | - | 1 |
| Tipo | Token | Moeda |
| Mineable Mineable | Não | Sim |
| Premined Premined | Não | Não |
| Tipo de prova | - | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboradores | - | 738 |
| Observadores | - | 4,957 |
| Realizados (últimos 30 dias) | - | 152 |
| Questões fechadas (últimos 30 dias) | - | 237 |
| Garfos | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Curtir no Facebook | - | - |
| Twitter seguidores | 2,624 | - |
| Usuários do Reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Usuários ativos do Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej