พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| ราคา | $0 | $90,468.86 |
| สูงตลอดเวลา | $0 | $126,319 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -0 วัน, 0% | -68 วัน, -28% |
| มูลค่าตลาด | - | $1.81 T |
| อุปทานปัจจุบัน | 58.14 M | 19.96 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 70.86 M | 21.00 M |
| อันดับ | - | 1 |
| พิมพ์ | โทเค็น | เหรียญ |
| ขุดได้ | ไม่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | - | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| ผู้ร่วมสมทบ | - | 738 |
| ผู้เฝ้าดู | - | 4,957 |
| ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | - | 152 |
| ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | - | 237 |
| ส้อม | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Likes | - | - |
| ผู้ติดตาม Twitter | 2,624 | - |
| ผู้ใช้ Reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์