Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| cena | $0 | $90,469.16 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -68 dni, -28% |
| Trhová kapitalizácia | - | $1.81 T |
| Súčasná dodávka | 58.14 M | 19.96 M |
| Max. zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
| Poradie | - | 1 |
| Typ | Token | mince |
| Ťažiteľné | nie | Áno |
| Preminovaný | nie | nie |
| Typ dôkazu | - | PoW |
| Algoritmus | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prispievatelia | - | 738 |
| Strážcovia | - | 4,957 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | - | 152 |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | - | 237 |
| Vidličky | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | - |
| Nasledovníci na Twitteri | 2,624 | - |
| Používatelia Redditu | 1,784 | 5.96 M |
| Aktívni používatelia Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta