Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sadaFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cijena | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Dani i pad od ATH | -0 dana, 0% | -0 dana, -1% |
Tržišna kapitalizacija | - | $1.86 T |
Trenutna opskrba | 58.14 M | 19.79 M |
Maksimalna ponuda | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Tip | Znak | Novčić |
Mineable | Ne | Da |
Preminirano | Ne | Ne |
Vrsta dokaza | - | PoW |
Algoritam | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Suradnici | - | 724 |
Promatrači | - | 4,871 |
Obvezuje (zadnjih 30 dana) | - | 135 |
Zatvorena pitanja (zadnjih 30 dana) | - | 199 |
Vilice | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook likeovi | - | - |
Sljedbenici na Twitteru | 2,624 | - |
Korisnici Reddita | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktivni korisnici | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sada