Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Price | $0.108 | $90,386.56 | $3,085.92 |
| All Time High | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop since ATH | -2899 days, -91% | -69 days, -28% | -112 days, -38% |
| Market Cap | $78.47 M | $1.80 T | $377.64 B |
| Current Supply | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Rank | 85 | 1 | 2 |
| Type | Token | Coin | Coin |
| Mineable | No | Yes | Yes |
| Premined | No | No | No |
| Proof Type | PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required