Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| REQUEST NETWORKREQ | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $0.108 | $90,314.18 | $3,083.83 |
| All Time High | $1.201 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2900 araw, -91% | -69 araw, -29% | -112 araw, -38% |
| Market Cap | $79.08 M | $1.80 T | $377.38 B |
| Kasalukuyang Supply | 729.66 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 1.00 B | 21.00 M | - |
| Ranggo | 85 | 1 | 2 |
| Uri | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | ERC20 | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan