Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Pris | $0.00134654 | $2.026 |
| Hela tiden hög | $0.236 | $252,516,296 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -2899 dagar, -99% | -1575 dagar, -100% |
| Börs locket | $13.11 M | $94.38 B |
| Strömtillförsel | 9.74 B | 46.59 B |
| Max utbud | 21.00 B | 39.37 B |
| Rank | 122 | 6 |
| Typ | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Nej |
| Förminerade | Nej | Ja |
| Korrektur typ | - | - |
| Algoritm | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Medverkande | 285 | 136 |
| Watchers | 162 | 881 |
| Begår (senaste 30 dagarna) | 9 | - |
| Stängda ärenden (senaste 30 dagarna) | 3 | - |
| Gafflar | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Facebook likes | 147K | 135K |
| Twitter anhängare | 138K | 2.48 M |
| Reddit-användare | 28K | 360K |
| Reddit aktiva användare | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs