Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Presyo | $0.00134654 | $2.026 |
| All Time High | $0.236 | $252,516,296 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2899 araw, -99% | -1575 araw, -100% |
| Market Cap | $13.11 M | $94.38 B |
| Kasalukuyang Supply | 9.74 B | 46.59 B |
| Max Supply | 21.00 B | 39.37 B |
| Ranggo | 122 | 6 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | - | - |
| Algorithm | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 285 | 136 |
| Mga tagamasid | 162 | 881 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 9 | - |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 3 | - |
| Mga tinidor | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 147K | 135K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 138K | 2.48 M |
| Mga gumagamit ng Reddit | 28K | 360K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan