Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preis | $0.00134654 | $2.026 |
| Allzeithoch | $0.236 | $252,516,296 |
| Tage & Drop seit ATH | -2899 Tage, -99% | -1575 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $13.11 M | $94.38 B |
| Stromversorgung | 9.74 B | 46.59 B |
| Max Versorgung | 21.00 B | 39.37 B |
| Rang | 122 | 6 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | - | - |
| Algorithmus | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 285 | 136 |
| Überwacher | 162 | 881 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 9 | - |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 3 | - |
| Gabeln | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 147K | 135K |
| Twitter-Abonnenten | 138K | 2.48 M |
| Reddit-Benutzer | 28K | 360K |
| Reddit aktive Benutzer | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich