Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Harga | $0.00134654 | $2.026 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0.236 | $252,516,296 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2899 hari, -99% | -1575 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $13.11 M | $94.38 B |
| Pasokan Saat Ini | 9.74 B | 46.59 B |
| Pasokan Maks | 21.00 B | 39.37 B |
| Pangkat | 122 | 6 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | - | - |
| algoritma | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Kontributor | 285 | 136 |
| Pengamat | 162 | 881 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 9 | - |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 3 | - |
| Garpu | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 147K | 135K |
| Pengikut Twitter | 138K | 2.48 M |
| pengguna reddit | 28K | 360K |
| Pengguna aktif Reddit | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit