Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0.00134654 | $2.026 |
| Alto tempo | $0.236 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -2899 giorni, -99% | -1575 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $13.11 M | $94.38 B |
| Fornitura corrente | 9.74 B | 46.59 B |
| Fornitura massima | 21.00 B | 39.37 B |
| Classifica | 122 | 6 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No |
| Premiato | No | Si |
| Tipo di prova | - | - |
| Algoritmo | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 285 | 136 |
| Osservatori | 162 | 881 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 9 | - |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 3 | - |
| Forchette | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 147K | 135K |
| Seguaci di Twitter | 138K | 2.48 M |
| Utenti Reddit | 28K | 360K |
| Utenti attivi Reddit | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta