Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Cena | $0.00134654 | $2.026 |
| All Time High | $0.236 | $252,516,296 |
| Days & Drop od ATH | -2899 dní, -99% | -1575 dní, -100% |
| Tržní kapitalizace | $13.11 M | $94.38 B |
| Aktuální dodávka | 9.74 B | 46.59 B |
| Maximální zásoba | 21.00 B | 39.37 B |
| Hodnost | 122 | 6 |
| Typ | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ano | Ne |
| Předminovaný | Ne | Ano |
| Typ důkazu | - | - |
| Algoritmus | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 285 | 136 |
| Strážci | 162 | 881 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 9 | - |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 3 | - |
| Vidličky | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | 147K | 135K |
| Následovníci Twitteru | 138K | 2.48 M |
| Uživatelé Redditu | 28K | 360K |
| Aktivní uživatelé Redditu | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta