Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $0.00134654 | $2.026 |
| All Time High | $0.236 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -2899 zile, -99% | -1575 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $13.11 M | $94.38 B |
| Furnizare curentă | 9.74 B | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 B | 39.37 B |
| Rang | 122 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | - | - |
| Algoritm | RPCA |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 285 | 136 |
| Observatori | 162 | 881 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 9 | - |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 3 | - |
| Furci | 436 | 962 |
| ELECTRONEUMETN | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 147K | 135K |
| Următori Twitter | 138K | 2.48 M |
| utilizatorii Reddit | 28K | 360K |
| utilizatorii activi Reddit | 14 | 320 |
| XRPXRP | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | 0.034 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.034 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit