Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Pris | $405.02 | $2.022 |
| Hela tiden hög | $469.25 | $252,516,296 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -2914 dagar, -14% | -1574 dagar, -100% |
| Börs locket | $7.47 B | $94.18 B |
| Strömtillförsel | 18.45 M | 46.59 B |
| Max utbud | - | 39.37 B |
| Rank | 20 | 6 |
| Typ | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Nej |
| Förminerade | Nej | Ja |
| Korrektur typ | PoW | - |
| Algoritm | CryptoNight | RPCA |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs