Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $405.30 | $2.014 |
| All Time High | $469.25 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -2914 zile, -14% | -1574 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $7.48 B | $93.80 B |
| Furnizare curentă | 18.45 M | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
| Rang | 20 | 6 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW | - |
| Algoritm | CryptoNight | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit